| 标准 | C≤% | 硅≤% | 锰≤% | P≤% | S≤% | 镍≤% | 铬% | N |
| GB/T 3280-2015 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 17.50-19.50 | 0.1 |
| JIS G 4305 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.1 |
| 标准 | TS 最小值 | YS 最小值 | EL最小值% | 硬度(最大) | 弯曲 | |||
| 兆帕 | 兆帕 | 50mm | 高带宽 | 人力资源局 | 高压 | |||
| GB/T 3280-2015 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | 210 | ------ | |
| JIS G 4305 | 520 | 205 | 40 | 207 | 95 | 218 | ||
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | |||
| 304 | ||||||||
| 厚度 | 0.05-3mm | |||||||
| 宽度 | 4.6-1500mm | |||||||
| 长度 | 按要求 | |||||||
| 表面 | 2B,NO.4,BA,4K,HL,8K,SB | |||||||
| 原来的 | 帝思曼 | |||||||
| 标准 | 根据您的要求生产。 | |||||||
| 最小起订量 | 2 吨。我们也可以接受样品订单。 | |||||||
| 应用 | 餐具 /家用电器 /工业 /建筑 /装饰 | |||||||

| 标准 | C≤% | 硅≤% | 锰≤% | P≤% | S≤% | 镍≤% | 铬% | N |
| GB/T 3280-2015 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 17.50-19.50 | 0.1 |
| JIS G 4305 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-10.50 | 18.00-20.00 | 0.1 |
| 标准 | TS 最小值 | YS 最小值 | EL最小值% | 硬度(最大) | 弯曲 | |||
| 兆帕 | 兆帕 | 50mm | 高带宽 | 人力资源局 | 高压 | |||
| GB/T 3280-2015 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | 210 | ------ | |
| JIS G 4305 | 520 | 205 | 40 | 207 | 95 | 218 | ||
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | |||
| 304 | ||||||||
| 厚度 | 0.05-3mm | |||||||
| 宽度 | 4.6-1500mm | |||||||
| 长度 | 按要求 | |||||||
| 表面 | 2B,NO.4,BA,4K,HL,8K,SB | |||||||
| 原来的 | 帝思曼 | |||||||
| 标准 | 根据您的要求生产。 | |||||||
| 最小起订量 | 2 吨。我们也可以接受样品订单。 | |||||||
| 应用 | 餐具 /家用电器 /工业 /建筑 /装饰 | |||||||

