| 标准 | C≤% | 硅≤% | 锰≤% | P≤% | S≤% | 镍≤% | 铬% | N | 其他 |
| GB/T 3280-2015 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 0.1 | 钛≥5XC |
| JIS G 4305 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 钛≥5XC | |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 0.1 | Ti:5(C+N)imin,0.70max |
| 标准 | TS 最小值 | YS 最小值 | EL最小值% | 硬度(最大) | 弯曲 | ||||
| 兆帕 | 兆帕 | 50mm | 高带宽 | 人力资源局 | 高压 | ||||
| GB/T 3280-2015 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | 220 | ------ | ||
| JIS G 4305 | 520 | 205 | 40 | 187 | 90 | 200 | |||
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | ||||
| 精密不锈钢带 | |||||||||
| 厚度 | 0.08-0.5mm | ||||||||
| 轧制宽度 | 450-680mm | ||||||||
| 分切宽度 | 5-680mm(我们可以根据您需要的宽度为您分切,但如果您需要一些特殊宽度,例如400mm卷,剩余的280mm您还需要购买,不能出售给其他客户) | ||||||||
| 长度 | 线圈或根据要求。 | ||||||||
| 表面 | 2B | ||||||||
| 原来的 | 帝思曼 | ||||||||
| 标准 | 根据您的要求生产。 | ||||||||
| 最小起订量 | 3mt 或按卷材实际重量 | ||||||||

| 标准 | C≤% | 硅≤% | 锰≤% | P≤% | S≤% | 镍≤% | 铬% | N | 其他 |
| GB/T 3280-2015 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 0.1 | 钛≥5XC |
| JIS G 4305 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 钛≥5XC | |
| ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 0.1 | Ti:5(C+N)imin,0.70max |
| 标准 | TS 最小值 | YS 最小值 | EL最小值% | 硬度(最大) | 弯曲 | ||||
| 兆帕 | 兆帕 | 50mm | 高带宽 | 人力资源局 | 高压 | ||||
| GB/T 3280-2015 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | 220 | ------ | ||
| JIS G 4305 | 520 | 205 | 40 | 187 | 90 | 200 | |||
| ASTM A240 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | ||||
| 精密不锈钢带 | |||||||||
| 厚度 | 0.08-0.5mm | ||||||||
| 轧制宽度 | 450-680mm | ||||||||
| 分切宽度 | 5-680mm(我们可以根据您需要的宽度为您分切,但如果您需要一些特殊宽度,例如400mm卷,剩余的280mm您还需要购买,不能出售给其他客户) | ||||||||
| 长度 | 线圈或根据要求。 | ||||||||
| 表面 | 2B | ||||||||
| 原来的 | 帝思曼 | ||||||||
| 标准 | 根据您的要求生产。 | ||||||||
| 最小起订量 | 3mt 或按卷材实际重量 | ||||||||

